Polideportivos, actividades deportivas y recreativas, estaciones aeróbicas para entrenamiento, trámites y servicios.
Noticias
Deportes
Rosario tiene un piloto de automovilismo que sueña con llegar al TC y que es embajador del CReAR
VER TODO
Movilidad
Movilidad y arte: premiaron a los ganadores del concurso «A rodar mi vida»
VER TODO
Deportes
Rosario tiene un piloto de automovilismo que sueña con llegar al TC y que es embajador del CReAR
VER TODOGimnasios urbanos a cielo abierto
Son espacios para el entrenamiento físico ubicados en parques, plazas, polideportivos y otros lugares públicos.
Las personas pueden realizar ejercicio físico al aire libre, en contacto con la naturaleza y de forma gratuita.
Espacios para la práctica deportiva y recreativa
Título del bloque
Espacios para la práctica deportiva y recreativa
Título del bloque
Espacios para la práctica deportiva y recreativa
Espacios para la práctica deportiva y recreativa
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Asociación Civil 300 Bowling Club | ALVAREZ THOMAS IGNACIO 3558 | ||
Autódromo Juan Manuel Fangio | GARCIA DEL COSSIO JOSE SI 1898 Bis | 4526000 | comunicacion@autodromorosario.com.ar |
Balneario La Florida | CARRASCO EUDORO 3620 | 4533491/3783 | costanerarosarioeem@fibertel.com.ar |
Bosque de los Constituyentes | LOS GLACIARES y TARRAGONA JUAN FRANCISCO | ||
Cancha de fútbol para personas ciegas | BALCARCE y COCHABAMBA | ||
Cancha Parque Norte | RIVADAVIA BERNARDINO 2450 | ||
Centro de Educación Física Nº 7 | MAIPU 3051 | ||
Centro de Educación Física Nº 9 | ARIJON MANUEL 649 | ||
Centro Recreativo La Esperanza | SUPERI COMANANTE JOSE 2208 | ||
Circuito Semipermanente para la práctica deportiva y recreativa | PARQUE URQUIZA | ||
Club Atlético Defensores de Zona Sur | LAGOS OVIDIO 6799 | ||
Club Defensores de Nuevo Alberdi | BOUCHARD HIPOLITO 2782 | 4539963 | |
Club Social, Cultural y Deportivo Cristalería | CONWAY MARIA E 3129 | ||
Club Social y Deportivo Infantil Valencia | PERON PTE. JUAN DOMINGO 5701 | 155320502- 4328226-155967775 | |
Complejo de Piletas del Parque Alem | ARTURO FRONDIZI 330 | 4384905 | costanerarosarioeem@fibertel.com.ar |
Complejo Deportivo Municipal Emilio A. Lotuf (ex Belgrano Centro) | BELGRANO GRAL. MANUEL 621 | 4802444 (Int. 122) | deportes@rosario.gov.ar |
Escuela Municipal de Actividades Náuticas | CARRASCO EUDORO 2002 | ||
Estadio Municipal Jorge Newbery | LAGOS OVIDIO 2501 | 4805643 | deportes@rosario.gov.ar |
Estadio Mundialista de Hockey "Luciana Aymar" | 1635 850 | deportes@rosario.gov.ar | |
La Casona | CENTRAL ARGENTINO 2846 | 4805644 (int.108) 4804813 | deportes@rosario.gov.ar |
Patinódromo Municipal Roberto Tagliabué | LAGOS OVIDIO 2301 | deportes@rosario.gob.ar | |
Playón Brazo Seco Saladillo | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 500 Bis | ||
Playón del Parque de España | SARMIENTO DOMINGO FAUSTIN 101 | ||
Playón María Madre de la Esperanza | CABAL MARIANO 1299 Bis | deportes@rosario.gov.ar | |
Playón Viamonte y Nicaragua | VIAMONTE JUAN JOSE 7301 | deportes@rosario.gov.ar | |
Plaza de la cooperación | Mitre y Tucumán | 4802591 | |
Polideportivo 7 de septiembre | MARTINEZ ESTRADA EZEQUIEL 8070 | 4522012 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo 9 de Julio | DORREGO MANUEL 3339 | 4808661 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Balneario del Saladillo | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 400 Bis | 4809520 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Barrio Cristalería | ALBERINI CORIOLANO 3200 | 4806839 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Deliot | SEGUI JUAN FRANCISCO 5462 | 4805621 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Garzón | GARZON 300 | 4807095 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Las Flores | CANTU 6990 | 4809193 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Parque del Mercado | CEPEDA 5051 Letra A | 4809775 | deportes@rosario.gov.ar |
Polideportivo Parque Hipólito Yrigoyen | GALVEZ JOSE 647 | 4808490 | deportes@rosario.gov.ar |
Roller Club Zona Norte | PASO JUAN JOSE 1103 | ||
Velódromo Municipal | ARIJON MANUEL 500 Bis |
Nos interesa tu opinión
¿Encontraste lo que buscabas?
Gracias por tu respuesta.