Las personas que no estén vacunadas o necesiten completar su esquema de vacunación pueden acercarse espontáneamente a cualquier vacunatorio que aplique la vacuna anti COVID-19.
Lugares para vacunarte, cómo cuidarte, cuáles son los síntomas, preguntas frecuentes, normativa relacionada e información local sobre COVID-19
Vacunas anti covid-19
Todos los Centros de Salud y Vacunatorios Hospitales V.J. Vilela, R.S.Peña, I.Carraco y J.B.Alberdi tienen disponibles las vacunas del COVID tanto pediátricas como de adultos.
Es importante que todas las personas a partir de los 6 meses de edad cuenten con esquema primario, al menos un refuerzo aplicado en los últimos meses y continúen con la periodicidad de acuerdo a las siguientes recomendaciones:
Riesgo alto de COVID-19 grave: personas de 50 años o mayores, personas gestantes y personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses de vida. Se aplicará una dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuará con la misma periodicidad (cada 6 meses). |
Riesgo intermedio de COVID-19 grave o alta exposición laboral a SARS-CoV-2: personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas, obesidad), personal de salud y personal estratégico. Dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con la misma periodicidad (cada 6 meses) |
Riesgo bajo de COVID-19 grave: personas entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades. Dosis de refuerzo a los 12 meses de la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad anual (cada 12 meses). |
Título del bloque
Lugares de vacunación Covid-19
Centros de Salud - Distrito Centro
Horario: 8 a 18 hs.
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro de Salud "Martin" | MORENO MARIANO 950 | 4802303 | 3416729249 |
Centros de Salud - Distrito Noroeste
Horario: 8 a 18 hs.
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro de Salud "Dr. Roque Coulin" | HUMBERTO 1º 2033 | 4804819 | 3415114827 |
Centro de Salud "Emaús" | URDINARRAIN 7900 | 4807804 | 3415703019 |
Centro de Salud "Jean Henry Dunant" | AGNETA TTE. ALFREDO 1439 | 4807808 | 3415110940 |
Centro de Salud "Juana Azurduy" | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 1093 bis | 4807073 | 3415114786 |
Centro de Salud "Lic. José Raúl Ugarte" | SUINDA 980 | 4807689 | 3415114577 |
Centro de Salud "Vecinal Angel Invaldi" | ECUADOR 645 bis | 3416558025 | |
Centro de Salud "Vecinal Víctor Cué" | PASO JUAN JOSE 2490 | 4388990 | |
Centro de Salud "Dra. Débora Ferrandini" | PROVINCIAS UNIDAS 150 bis | 4807680 (int 377) | 3413867201 |
Centro de Salud "Ceferino Namuncurá" | JOSÉ INGENIEROS 8590 | 4807842 | 3415114583 |
Policlínico San Martín | CHUBUT 7145 | 4807800 | 3415114864 |
Centros de Salud - Distrito Norte
Horario: 8 a 18 hs.
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro de Salud "1° de Mayo" | MENA JUAN DE DIOS 2200 | 4806635 | 3415114073 |
Centro de Salud "Alicia Moreau de Justo" | 1333 3040 | 4226162 | 3415312260 |
Centro de Salud "Casiano Casas" | CASAS CASIANO 970 | 4806631 | 341592524 |
Centro de Salud "Dr. Salvador Mazza" | CARACAS 3903 | 4806636 | 3413082624 |
Centro de Salud "Juan B. Justo" | JUSTO JUAN B 2083 | 4804657 | 3416354585 |
Centro de Salud "Vecinal Amor al Estudio" | JUNIN 1684 | 4393937 | |
Centro de Salud "Vecinal La Florida" | BRAILLE LUIS 1205 | 4806637 | 3415114076 |
Centros de Salud - Distrito Oeste
Horario: 8 a 18 hs.
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro de Salud "Bº Toba" | TAREGUEC 4320 | 4805620 | 3415115480 |
Centro de Salud "Dr. David Staffieri" | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 4540 | 4805647 | 3415199960 |
Centro de Salud "Dr. Esteban Maradona" | COCHABAMBA 5103 | 4807847 | 3415114902 |
Centro de Salud "Eva Duarte" | ROUILLON ALFREDO 2095 | 4807844 | 3413082239 |
Centro de Salud "Julio A. Roca" | DELIOT V 5323 | 4805859 | |
Centro de Salud "Luchemos por la vida" | SEGUI JUAN FRANCISCO 6550 | 4807697 | 3416231606 |
Centro de Salud "Mauricio Casal" | SEGUI JUAN FRANCISCO 5305 | 4805625 | 3415115424 |
Centro de Salud "Santa Lucía" | RIOBAMBA 7691 | 4807841 | 3416363632 |
Centro de Salud "Sta. María Josefa Rossello" | RIVAROLA DR. RODOLFO 7501 | 4807845 | 3415313125 |
Centro de Salud "Vecinal Juan Pablo II" | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 2308 | 3415114934 | |
Centro de Salud "Vecinal Villa Urquiza" | OCAMPO 5779 | 3415115168 |
Centros de Salud - Distrito Sudoeste
Horario: 8 a 18 hs.
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro de Salud "El Gaucho" | AVELLANEDA NICOLAS 5625 | 4809779 | 3416700858 |
Centro de Salud "Elena Bazzet" | CABRINI MADRE 2717 A | 4809197 | 3416891182 |
Centro de Salud "Enfermero Ariel E. Morandi" Bº Plata | LAMADRID GREGORIO ARAOZ D 3307 | 4809768 | 3416383813 |
Centro de Salud "Itatí" | GARIBALDI JOSE 2502 | 4805879 | 3416356599 |
Centro de Salud "Las Flores" | FLOR DE NACAR 6983 | 4809772 | 3416082622 |
Centro de Salud "Pocho Lepratti" | MELIAN JOSE 6386 | 4809529 | 3415115990 |
Centro de Salud "San Marcelino Champagnat" | CASTELLANOS AARON 3935 | 4805648 | 3415115824 |
Centro de Salud "San Vicente de Paul" | PUNTA DEL INDIO 8500 | 4809765 | 3415116029 |
Centro de Salud "Santa Teresita" | FRANCIA 4435 | 3415115870 | |
Centro de Salud "Tío Rolo" | 2126 6600 | 4809524 | 3416729580 |
Centro de Salud "Vecinal Las Flores Este" | KHANTUTA 1397 | 4809767 | |
Centro de Salud "Vecinal Parque Sur" | BOLONIA 5350 | 4809196 | 3415115903 |
Centro de Salud "Vecinal San Martín A" | PIEDRAS 1469 | 4809521 | 3413310095 |
Centros de Salud - Distrito Sur
Horario: 8 a 18 hs.
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro de Salud "20 de Junio" Bº Tiro Suizo | MARGIS PEDRO JOSE 5115 | 4809766 | 3415103663 |
Centro de Salud "Dr. Julio Maiztegui" | PREVISIÓN Y HOGAR 923 | 4809760 | 3416259601 |
Centro de Salud "El Mangrullo" | MANGRULLO EL 4898 | 4809773 | 3415117293 |
Centro de Salud "Luis Pasteur" | AYOLAS JUAN DE 270 | 4809778 | 3415117151 |
Centro de Salud "Rubén Naranjo" | SANCHEZ DE THOMPSON MARIQ 9 bis | 4809190 | 3415117267 |
Centro de Salud "Sur" | AYACUCHO BATALLA DE 6300 | 4809771 | 3416259601 |
Centro de Salud "Vecinal Domingo Matheu" | CORRIENTES 3880 | 4809769 | 3415117164 |
Hospitales municipales
Horario: 8 a 16 hs.
- Hospital Roque Sáenz Peña (Laprida 5381)
- Hospital Alberdi (Avenida Puccio 575)
- Hospital Carrasco (Bulevar Avellaneda 1402)
- Hospital Vilela (Virasoro 1855)
Síntomas
- Rinitis o congestión nasal
- Fiebre de 37.5 o más
- Dolor de garganta
- Dificultad para respirar
- Tos
- Pérdida repentina del gusto u olfato
- Dolor de cabeza intenso y persistente
- Diarrea y/o vómitos
- Dolor muscular
Embarazadas
Personas con factores de riesgo (diabetes, obesidad, inmunocompromiso, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar o cardiovascular crónica)
Mayores de 50 años
Trabajadores de salud
Para realizar el hisopado pueden acercarse a un efector de salud público o privado.
Recomendaciones ante el aumento de casos
- Usar barbijo es recomendable en caso de tener síntomas en todos aquellos lugares que no cuenten con una buena ventilación y en los espacios de atención sanitaria (hospitales, sanatorios, clínicas, Centros de Salud, etc.)
- Ventilar los ambientes permanentemente.
- Lavarse las manos frecuentemente.
- No compartir el mate ni utensilios.
Aislamientos
Resultados de Test COVID-19
Preguntas frecuentes - Vacunación COVID-19
Los espacios municipales donde se están aplicando vacunas contra COVID-19 son: todos los Centro de Salud ubicados en los diferentes barrios de la ciudad y en los Hospitales: Roque Sáenz Peña (Laprida 5381), Juan Bautista Alberdi (Avenida Puccio 575), Intandente Carrasco (Bulevar Avellaneda 1402) y Víctor J. Vilela (Virasoro 1855), de 8 a 16 horas.
A todas las personas a partir de los 6 meses de edad.
Todas las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces.
Pueden vacunarse inmediatamente después del alta médica.
Desde la aplicación de la vacuna, se pueden experimentar algunos síntomas como dolor en la zona de inyección o estados similares a los gripales. Por lo general los síntomas duran 72 hs.
Luego de la aplicación de la misma se deben seguir teniendo en cuenta todas las medidas de prevención que ya conocemos: lavarnos las manos, ventilar los ambientes. Recordamos que, aún vacunada, una persona puede adquirir el virus y contagiar a más personas. El objetivo principal de la vacuna es prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad y proteger a aquellas personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación.
Protocolos
Protocolos generales
Protocolos para equipos de Salud
- Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico [pdf]
- Modalidad de notificación de pacientes internados [pdf] - Actualizado al 24/01/2022
- Codificación Covid-19 [pdf]
- Modalidad de atención [pdf]
- Vacunas Covid-19 y trombosis [pdf]
- Elementos de protección personal [pdf]