Título del bloque
Espacios de atención de la salud
Título del bloque
Espacios de atención de la salud
Centros de Salud
Distrito | Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Centro | Centro de Salud "Martin" | MORENO 950 | 3416729249 | |
Noroeste | Centro de Salud "Dr. Roque Coulin" | HUMBERTO PRIMO 2033 | 3415114827 | |
Noroeste | Centro de Salud "Emaús" | URDINARRAIN 7900 | 3415703019 | |
Noroeste | Centro de Salud "Jean Henry Dunant" | Teniente AGNETA 1439 | 3415114851 | |
Noroeste | Centro de Salud "Juana Azurduy" | FRAGA 1093 bis | 3415114786 | |
Noroeste | Centro de Salud "Lic. José Raúl Ugarte" | SUINDA 980 | 4807689 | 3415114577 |
Noroeste | Centro de Salud "Angel Invaldi" | ECUADOR 645 bis | 3416558025 | |
Noroeste | Centro de Salud "Vecinal Víctor Cué" | JUAN JOSE PASO 2490 | 4388990 | |
Noroeste | Centro de Salud "Dra. Débora Ferrandini" | PROVINCIAS UNIDAS 150 bis | 3415940198 | |
Noroeste | Centro de Salud "Ceferino Namuncurá" | JOSÉ INGENIEROS 8590 | 4807842 | 3415114583 |
Noroeste | Policlínico San Martín | CHUBUT 7145 | 3415791950 | |
Norte | Centro de Salud "1° de Mayo" | MENA 2200 | 3416728548 | |
Norte | Centro de Salud "Alicia Moreau de Justo" | CANDIA (ex calle 1333) 3040 | 3416696866 | |
Norte | Centro de Salud "Casiano Casas" | Av. Casiano Casas 970 | 3415114301 | |
Norte | Centro de Salud "Dr. Salvador Mazza" | CARACAS 3903 | 3415113896 | |
Norte | Centro de Salud "Juan B. Justo" | JUAN B JUSTO 2083 | 3416354585 | |
Norte | Centro de Salud "Vecinal Amor al Estudio" | JUNIN 1684 | 4393937 | |
Norte | Centro de Salud "Vecinal La Florida" | LUIS BRAILLE 1205 | 3416235649 | |
Norte | Centro de Salud Dra. Ena Richiger | SALVAT 2421 | 3413847592 | |
Oeste | Centro de Salud "Bº Toba" | TAREGUEC 4320 | 3415115480 | |
Oeste | Centro de Salud "Dr. David Staffieri" | PRESIDENTE PERON 4540 | 3416723832 | |
Oeste | Centro de Salud "Dr. Esteban Maradona" | COCHABAMBA 5103 | 3415114902 | |
Oeste | Centro de Salud "Eva Duarte" | Av. ROUILLON 2095 | 3412260681 | |
Oeste | Centro de Salud "Julio A. Roca" | V. DELIOT 5323 | ||
Oeste | Centro de Salud "Luchemos por la vida" | Bv. SEGUI 6550 | 3416231606 | |
Oeste | Centro de Salud "Mauricio Casal" | Bv. SEGUI 5305 | 3415115424 | |
Oeste | Centro de Salud "Santa Lucía" | RIOBAMBA 7691 | 4807841 | 3416363632 |
Oeste | Centro de Salud "Sta. María Josefa Rossello" | Av. RIVAROLA 7501 | 3413919506 | |
Oeste | Centro de Salud "Vecinal Juan Pablo II" | FRAGA 2308 | 3415114934 | |
Oeste | Centro de Salud "Vecinal Villa Urquiza" | OCAMPO 5779 | 3415115168 | |
Oeste | Centro de Salud Dr. Hermes Binner | Av. CISNERO 5185 | 3413848838 | |
Sudoeste | Centro de Salud "El Gaucho" | Bv. AVELLANEDA 5625 | 3416700858 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Elena Bazet" | MADRE CABRINI 2717 A | 3416891182 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Enfermero Ariel E. Morandi" Bº Plata | LAMADRID 3307 | 3416383813 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Itatí" | JOSE GARIBALDI 2502 | 3416356599 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Las Flores" | FLOR DE NACAR 6983 | 3416082622 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Pocho Lepratti" | MELIAN 6386 A (esq. Khantuta) | 3415115990 | |
Sudoeste | Centro de Salud "San Marcelino Champagnat" | CASTELLANOS 3935 | 3415115824 | |
Sudoeste | Centro de Salud "San Vicente de Paul" | PUNTA DEL INDIO 8500 | 3415116029 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Santa Teresita" | Av FRANCIA 4435 | 3415115870 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Tío Rolo" | Bv. Avellaneda 6935 | 3415116006 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Vecinal Parque Sur" | Pje. BOLONIA 5350 | 3415115903 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Vecinal San Martín A" | PIEDRAS 1469 | 3413310095 | |
Sur | Centro de Salud "20 de Junio" | MARGIS 5115 | 3415103663 | |
Sur | Centro de Salud "Dr. Julio Maiztegui" | PREVISIÓN Y HOGAR 923 | 3416259601 | |
Sur | Centro de Salud "El Mangrullo" | MANGRULLO 4898 | 3415207971 | |
Sur | Centro de Salud "Luis Pasteur" | AYOLAS 270 | 3415117151 | |
Sur | Centro de Salud "Rubén Naranjo" | SANCHEZ DE THOMPSON 9 bis | 3415117267 | |
Sur | Centro de Salud "Sur" | AYACUCHO 6300 | 3415117302 | |
Sur | Centro de Salud "Vecinal Domingo Matheu" | CORRIENTES 3880 | 3413842578 |
Hospitales
Distrito | Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Centro | Centro De Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (CEMAR) | SAN LUIS 2020 | 4802200 | |
Oeste | Hospital de Emergencias Clemente Álvarez | PELLEGRINI CARLOS 3205 | 4808111 | |
Centro | Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" | VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 | 4808125/133 | |
Norte | Hospital "Dr. Juan Bautista Alberdi" | PUCCIO JOSE N 575 | 4806177 | |
Sur | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 | 4809144 | |
Centro | Hospital "Intendente Gabriel Carrasco" | AVELLANEDA NICOLAS 1402 | 4804155 | |
Centro | Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado (ILAR) | OCAMPO 1498 | 4808669 | |
Centro | Maternidad Martin | SAN LUIS 2020 | 4802188 |
Nos interesa tu opinión
¿Encontraste lo que buscabas?
Gracias por tu respuesta.