TRAYECTO | ESPACIO MUNICIPAL | DIRECCIÓN |
---|---|---|
REPARACIÓN DE PC | GALPÓN DE JUVENTUDES | Av. Belgrano 950 bis |
RITMOS | GALPÓN DE JUVENTUDES | Av. Belgrano 950 bis |
RECICLAJE | CC VIADUCTO | Avellaneda 332 |
HERRAMIENTAS NIVEL 2 | CC VIADUCTO | Avellaneda 332 |
MAQUILLAJE SOCIAL | CENTRO DE RECUPERADORES URBANOS | Montevideo 2880 |
CARPINTERÍA | CENTRO DE RECUPERADORES URBANOS | Montevideo 2880 |
HERRERÍA | CENTRO DE RECUPERADORES URBANOS | Montevideo 2880 |
ARBITRAJE DE VOLEY | SALA CREAR HIPÓDROMO | Av. Dante Alighieri 2485 |
FÚTBOL 12 A 15 | HIPÓDROMO | Av. Dante Alighieri 2486 |
PANIFICACIÓN NIVEL 2 | CENTRO DE EMPRENDEDORES DEL RÍO | Pte Roca y el río |
PANIFICACIÓN | CC LA SEXTA | Esmeralda 1774 |
BIJOUTERIE | CC LA SEXTA | Esmeralda 1774 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO DE SALUD MARTÍN | Moreno 950 |
CARPINTERÍA | CENTRO DE DÍA LA CASA | Mendoza 1247 |
Inscribite a los trayectos gratuitos de formación 2025 del Programa Nueva Oportunidad.
Esta propuesta ofrece más de 150 espacios de formación en trayectos artísticos, culturales, de oficios y deportivos, entre otros. El programa es una articulación entre la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario que busca promover la inclusión socioproductiva en los barrios de nuestra ciudad, generando lazos comunitarios y sentido de pertenencia.
Están destinados a jóvenes desde 12 a 35 años de edad. Comienzan el 5 de mayo y finalizan en diciembre.
Información y Pre-inscripciones: a partir del lunes 05/05 de manera presencial en el lugar donde se dicte el taller de capacitación que más te interese
Trayectos por distrito
TRAYECTO | ESPACIO MUNICIPAL | DIRECCIÓN |
---|---|---|
REPARACIÓN DE PC | GALPÓN DE JUVENTUDES | Av. Belgrano 950 bis |
RITMOS | GALPÓN DE JUVENTUDES | Av. Belgrano 950 bis |
RECICLAJE | CC VIADUCTO | Avellaneda 332 |
HERRAMIENTAS NIVEL 2 | CC VIADUCTO | Avellaneda 332 |
MAQUILLAJE SOCIAL | CENTRO DE RECUPERADORES URBANOS | Montevideo 2880 |
CARPINTERÍA | CENTRO DE RECUPERADORES URBANOS | Montevideo 2880 |
HERRERÍA | CENTRO DE RECUPERADORES URBANOS | Montevideo 2880 |
ARBITRAJE DE VOLEY | SALA CREAR HIPÓDROMO | Av. Dante Alighieri 2485 |
FÚTBOL 12 A 15 | HIPÓDROMO | Av. Dante Alighieri 2486 |
PANIFICACIÓN NIVEL 2 | CENTRO DE EMPRENDEDORES DEL RÍO | Pte Roca y el río |
PANIFICACIÓN | CC LA SEXTA | Esmeralda 1774 |
BIJOUTERIE | CC LA SEXTA | Esmeralda 1774 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO DE SALUD MARTÍN | Moreno 950 |
CARPINTERÍA | CENTRO DE DÍA LA CASA | Mendoza 1247 |
BARBERÍA | CC INDUSTRIAL | Pje. Franco N° 2038 |
VELAS ARTESANALES | CC INDUSTRIAL | Pje. Franco N° 2038 |
PANIFICACIÓN | CC LA ESPERANZA | Herrera 2240 |
PELUQUERÍA | CC LA ESPERANZA | Herrera 2240 |
HERRAMIENTAS DIGITALES | CC LOS CEDROS (12 a 15) | Poblet 3001 |
HERRAMIENTAS DIGITALES | CC LOS CEDROS | Poblet 3001 |
BARBERÍA | CC LOS CEDROS | Poblet 3001 |
MANICURÍA NIVEL 2 | CC NUEVO ALBERDI | Manuel Luzuriaga 2909 |
PELUQUERÍA | CC NUEVO ALBERDI | Manuel Luzuriaga 2909 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC NUEVO ALBERDI (12 A 15) | Manuel Luzuriaga 2909 |
MANICURÍA | CC RUCCI | Pje. Juan de Dios Mena 2277 |
VELAS ARTESANALES | CC RUCCI | Pje. Juan de Dios Mena 2277 |
PANIFICACIÓN Y RECICLAJE | CC RUCCI (12 A 15) | Pje. Juan de Dios Mena 2277 |
HERRAMIENTAS DIGITALES | CC TRAVESÍA | Juan B. Justo 2083 |
VELAS ARTESANALES | CC TRAVESÍA | Juan B. Justo 2083 |
ESPACIOS VERDES | CIC CERÁMICA | Irak esq. Molina |
PANIFICACIÓN | CIC CERÁMICA | Irak esq. Molina |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | POLIDEPORTIVO CRISTALERÍA | Alberini 3200 |
PANIFICACIÓN | CENTRO DE EMPRENDEDORES CASIANO CASAS | Blas Parera 1328 |
PROMOTORES EN SALUD | CENTRO DE SALUD ENA RICHINGER | Salvat 2421 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO DE SALUD SALVADOR MAZZA | Caracas 3903 |
TRAYECTO | ESPACIO MUNICIPAL | DIRECCION |
---|---|---|
FOTOGRAFIA +16 | CC EMAUS | Génova 7958 |
FUTBOL NIVEL 2 | CC EMAUS | Génova 7958 |
FUTBOL NIVEL 1 | CC EMAUS | Génova 7958 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC LA TIERRITA | Burucuya 951 Bis |
ESPACIOS VERDES | CC LA TIERRITA | Burucuya 951 Bis |
MURGA | CC LUDUEÑA 12 A 15 | Junin 5799 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CC LUDUEÑA | Junin 5799 |
MANICURIA | CC LUDUEÑA NORTE | Bielsa 6001 |
MURGA | CC LUDUEÑA NORTE | Bielsa 6001 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CC LUDUEÑA SUR | Formosa 24 Bis |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC LUDUEÑA SUR | Formosa 24 Bis |
CIRCO | CC LUDUEÑA SUR (12 A 15) | Formosa 24 Bis |
MANICURIA NIVEL 2 | CC SORRENTO | Sorrento y Cullen (colectora) |
MAQUILLAJE ARTISTICO | CC SORRENTO | Sorrento y Cullen (colectora) |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC SORRENTO | Sorrento y Cullen (colectora) |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC SORRENTO (12 A 15) | Sorrento y Cullen (colectora) |
MAQUILLAJE SOCIAL | CENTRO CULTURAL ESTRADA | Cachi 1580 bis, entre Carre y Giaccomelli |
ELECTRICIDAD/REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS | CENTRO CULTURAL ESTRADA | Cachi 1580 bis, entre Carre y Giaccomelli |
ELECTRICIDAD/REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS | CENTRO DE EMPRENDEDORES NOROESTE | Av. Eva Perón 5165 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CENTRO DE EMPRENDEDORES NOROESTE | Av. Eva Perón 5165 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | POLIDEPORTIVO GARZON | Garzón 351 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | POLIDEPORTIVO 7 DE SEPTIEMBRE | Av. Jorge Newbery 8051 |
MANTENIMIENTO DE PREDIOS DEPORTIVOS | POLIDEPORTIVO 7 DE SEPTIEMBRE | Av. Jorge Newbery 8051 |
CIRCO | CENTRO SALUD CEFERINO (12 A 15) | Jose Ingenieros 8590 |
CIRCO | CENTRO SALUD CEFERINO +16 | Jose Ingenieros 8591 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO DE SALUD DUNANT | Tte. Agneta 1439 |
TRAYECTO | ESPACIO MUNICIPAL | DIRECCION |
---|---|---|
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | CC 23 DE FEBRERO | Dr. Esteban Maradona 5710 |
ELECTRICIDAD NIVEL 1 | CC 23 DE FEBRERO | Dr. Esteban Maradona 5710 |
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES NIVEL 2 | CC BELGRANO | Ituzaingo 7358 |
ELECTRICIDAD NIVEL 1 | CC BELGRANO | Ituzaingo 7358 |
ESPACIOS VERDES | CC BELLA VISTA | Lima 1750 |
PELUQUERIA | CC LA LAGUNITA | Bv. Segui 6601 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CC LA LAGUNITA | Bv. Segui 6601 |
BIJOUTERIE | CC OESTE | Pte. Perón 4534 |
MANICURIA NIVEL 2 | CC OESTE | Pte. Perón 4534 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO DE EMPRENDEDORES OESTE | |
PANIFICACION | CC PARQUE OESTE | Roullion 2050 |
ARBITRAJE DE BASQUET | CC PARQUE OESTE | Roullion 2050 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | POLIDEPORTIVO DELIOT | Blvd. Segui 5462 |
MANICURIA | CC ROUILLON | Roullion 4300 / Tareguec 4320 |
RECICLAJE | CC ROUILLON 12 a 15 | Roullion 4300 |
ELECTRICIDAD NIVEL 2 | CC ROUILLON | Roullion 4300 |
PELUQUERIA | CC SAN CAYETANO | Julio Vanzo 7926 |
BARBERIA | CC SAN CAYETANO | Julio Vanzo 7926 |
PANIFICACION | CC SAN FRANCISQUITO | Iriondo 2612 |
PELUQUERIA NIVEL 2 | CC SAN FRANCISQUITO | Iriondo 2612 |
ELECTRICIDAD | CC SANTA LUCIA | Pje. 1752 Nº 2131 |
MANICURIA | CC SANTA LUCIA | Pje. 1752 Nº 2131 |
MANICURIA | CC VIA HONDA | Dr. Riva 5501 |
PANIFICACION | CC VIA HONDA | Dr. Riva 5501 |
CREACION DE TAPIZ | CC VIA HONDA | Dr. Riva 5501 |
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS | DTC | Br. Seguí 5440 |
MANICURIA NIVEL 2 | DTC | Br. Seguí 5440 |
HERRAMIENTAS DIGITALES | OBRADOR | Espinillo 4250 |
DISEÑO DE INDUMENTARIA | OBRADOR | Espinillo 4250 |
MANICURIA NIVEL 2 | PARADA OESTE | Blvd. Segui 6652 |
CONFECCION DE BALDOSAS | PARADA OESTE | Blvd. Segui 6652 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CENTRO DE SALUD ROSELLO | Av. Rivarola 7501 |
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | CENTRO DE SALUD MARADONA | Cochabamba 5103 |
RAP . MUSICA | CENTRO DE SALUD MARADONA | Cochabamba 5103 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO SALUD LUCHEMOS POR LA VIDA (12 A 15) | Blvd. Segui 6550 |
TRAYECTO | ESPACIO MUNICIPAL | DIRECCION |
---|---|---|
HERRAMIENTAS DIGITALES | CC LAS FLORES ESTE | España 6755 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CC LAS FLORES ESTE | España 6755 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC LAS FLORES ESTE (12 A 15) | España 6755 |
PANIFICACION | CC ACINDAR | Coronel Winter 3810 |
MANICURIA | CC BARRIO PLATA | Av. Ntra. Sra. Del Rosario 3600 |
ESPACIOS VERDES | CC BARRIO PLATA | Av. Ntra. Sra. Del Rosario 3600 |
BARBERIA | CC ITATI | Garibaldi 2592 |
PROMOTORES RECREATIVOS | CC ITATI (12 A 15) | Garibaldi 2592 |
FOTOGRAFIA | CC LAS FLORES SUR | 5 de August 1850 |
ESPACIOS VERDES | CC LAS FLORES SUR | 5 de August 1850 |
PELUQUERIA | CC TIO ROLO | Avellaneda 6915 |
BARBERIA | CENTRO SALUD SANTA TERESITA | Av. Francia 4435 |
ARBITRAJE DE BASQUET | CMD SUDOESTE | Av. Francia 4435 |
MANICURIA | GALPON LAS FLORES | Pje. Violeta y España |
DISEÑO DE INDUMENTARIA | GALPON LAS FLORES | Pje. Violeta y España |
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | PUNTO CUIDAR SUDOESTE | Uriburu 3865 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | PUNTO CUIDAR SUDOESTE | Uriburu 3865 |
ESPACIOS VERDES | PUNTO CUIDAR SUDOESTE | Uriburu 3865 |
HERRAMIENTAS DIGITALES | CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DA PAUL | Punta del Indio 8500 |
RAP - MUSICA | CENTRO DE SALUD TIO ROLO | Avellaneda 6935 |
BIJOUTERIE | CENTRO DE SALUD CHAMPAGNAT 12 A 15 | Castellanos 3935 |
MAQUILLAJE ARTISTICO | CENTRO DE SALUD BARRIO PLATA | Lamadrid 3307 |
TRAYECTO | ESPACIO MUNICIPAL | DIRECCION |
---|---|---|
FOTOGRAFIA | CC AYACUCHO 12 A 15 AÑOS | Ayacucho 6317 |
MAQUILLAJE SOCIAL | CC AYACUCHO | Ayacucho 6317 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CC FLAMMARION | Margis 5092 |
PELUQUERIA | CC FLAMMARION | Margis 5092 |
MANICURIA NIVEL 2 | CC MANGRULLO | Mangrullo 5151 |
PANIFICACION | CC MANGRULLO | Mangrullo 5151 |
PANIFICACION NIVEL 2 | CC MOLINO BLANCO | Boqueron 639 |
BARBERIA | CC MOLINO BLANCO | Boqueron 639 |
CARPINTERIA | LA ESTACION | Gálvez 867 y Maipú |
HERRAMIENTAS DIGITALES | LA ESTACION | Gálvez 867 y Maipú |
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES | CC TABLADA | Necochea 4262 |
MAQUILLAJE SOCIAL | CC TABLADA | Necochea 4262 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CC TABLADA (12 A 15) | Necochea 4262 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO EMPRENDEDORES MOLINO BLANCO | Boqueron 655 |
CARPINTERIA | CENTRO EMPRENDEDORES MOLINO BLANCO | Boqueron 655 |
PROMOTORES RECREATIVOS | PARQUE DEL MERCADO | Cepeda 4901 |
CUIDADO DE ADULTOS MAYORES II | CENTRO DE SALUD MAIZTEGUI | Previsión y Hogar 923 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | CENTRO DE SALUD MAIZTEGUI | Previsión y Hogar 923 |
PANIFICACION | REFUGIO GRANDOLI | Grandoli 3450 |
PROMOTORES RECREATIVOS - DEPORTIVO | POLIDEPORTIVO 9 DE JULIO | Dorrego 3339 |
ESPACIOS VERDES | CENTRO DE SALUD 20 DE JUNIO | Rvd. Jose Margis 5115 |
Contacto del Programa Nueva Oportunidad: 3415781458.