Título del bloque
Espacios de atención de la salud
Título del bloque
Espacios de atención de la salud
Centros de Salud
Distrito | Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Centro | Centro de Salud "Martin" | MORENO MARIANO 950 | 4802303 | 3416729249 |
Noroeste | Centro de Salud "Dr. Roque Coulin" | HUMBERTO 1º 2033 | 4804819 | 3415114827 |
Noroeste | Centro de Salud "Emaús" | URDINARRAIN 7900 | 4807804 | 3415703019 |
Noroeste | Centro de Salud "Jean Henry Dunant" | AGNETA TTE. ALFREDO 1439 | 4807808 | 3415110940 |
Noroeste | Centro de Salud "Juana Azurduy" | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 1093 bis | 4807073 | 3415114786 |
Noroeste | Centro de Salud "Lic. José Raúl Ugarte" | SUINDA 980 | 4807689 | 3415114577 |
Noroeste | Centro de Salud "Vecinal Angel Invaldi" | ECUADOR 645 bis | 3416708159 | |
Noroeste | Centro de Salud "Vecinal Víctor Cué" | PASO JUAN JOSE 2490 | 4388990 | |
Noroeste | Centro de Salud "Dra. Débora Ferrandini" | PROVINCIAS UNIDAS 150 bis | 4807680 (int 377) | 3413867201 |
Noroeste | Centro de Salud "Ceferino Namuncurá" | JOSÉ INGENIEROS 8590 | 4807842 | 3415114583 |
Noroeste | Policlínico San Martín | CHUBUT 7145 | 4807800 | 3415114864 |
Norte | Centro de Salud "1° de Mayo" | MENA JUAN DE DIOS 2200 | 4806635 | 3415114073 |
Norte | Centro de Salud "Alicia Moreau de Justo" | CANDIA (ex calle 1333) 3040 | 4226162 | 3415312260 |
Norte | Centro de Salud "Casiano Casas" | CASAS CASIANO 970 | 4806631 | 341592524 |
Norte | Centro de Salud "Dr. Salvador Mazza" | CARACAS 3903 | 4806636 | 3413082624 |
Norte | Centro de Salud "Juan B. Justo" | JUSTO JUAN B 2083 | 4804657 | 3416354585 |
Norte | Centro de Salud "Vecinal Amor al Estudio" | JUNIN 1684 | 4393937 | |
Norte | Centro de Salud "Vecinal La Florida" | BRAILLE LUIS 1205 | 4806637 | 3415114076 |
Norte | Centro de Salud Dra. Ena Richiger | SALVAT 2421 | 3413847592 | |
Oeste | Centro de Salud "Bº Toba" | TAREGUEC 4320 | 4805620 | 3415115480 |
Oeste | Centro de Salud "Dr. David Staffieri" | PERON PRESIDENTE JUAN DOM 4540 | 4805647 | 3415199960 |
Oeste | Centro de Salud "Dr. Esteban Maradona" | COCHABAMBA 5103 | 4807847 | 3415114902 |
Oeste | Centro de Salud "Eva Duarte" | ROUILLON ALFREDO 2095 | 4807844 | 3413082239 |
Oeste | Centro de Salud "Julio A. Roca" | DELIOT V 5323 | 4805859 | |
Oeste | Centro de Salud "Luchemos por la vida" | SEGUI JUAN FRANCISCO 6550 | 4807697 | 3416231606 |
Oeste | Centro de Salud "Mauricio Casal" | SEGUI JUAN FRANCISCO 5305 | 4805625 | 3415115424 |
Oeste | Centro de Salud "Santa Lucía" | RIOBAMBA 7691 | 4807841 | 3416363632 |
Oeste | Centro de Salud "Sta. María Josefa Rossello" | RIVAROLA DR. RODOLFO 7501 | 4807845 | 3415313125 |
Oeste | Centro de Salud "Vecinal Juan Pablo II" | FRAGA CNEL. ROSENDO MARIA 2308 | 3415114934 | |
Oeste | Centro de Salud "Vecinal Villa Urquiza" | OCAMPO 5779 | 3415115168 | |
Oeste | Centro de Salud Dr. Hermes Binner | CISNERO 5185 | 3413848838 | |
Sudoeste | Centro de Salud "El Gaucho" | AVELLANEDA NICOLAS 5625 | 4809779 | 3416700858 |
Sudoeste | Centro de Salud "Elena Bazzet" | CABRINI MADRE 2717 A | 4809197 | 3416891182 |
Sudoeste | Centro de Salud "Enfermero Ariel E. Morandi" Bº Plata | LAMADRID GREGORIO ARAOZ D 3307 | 4809768 | 3416383813 |
Sudoeste | Centro de Salud "Itatí" | GARIBALDI JOSE 2502 | 4805879 | 3416356599 |
Sudoeste | Centro de Salud "Las Flores" | FLOR DE NACAR 6983 | 4809772 | 3416082622 |
Sudoeste | Centro de Salud "Pocho Lepratti" | MELIAN JOSE 6386 | 4809529 | 3415115990 |
Sudoeste | Centro de Salud "San Marcelino Champagnat" | CASTELLANOS AARON 3935 | 4805648 | 3415115824 |
Sudoeste | Centro de Salud "San Vicente de Paul" | PUNTA DEL INDIO 8500 | 4809765 | 3415116029 |
Sudoeste | Centro de Salud "Santa Teresita" | FRANCIA 4435 | 4809195 | 3415115870 |
Sudoeste | Centro de Salud "Tío Rolo" | 2126 6600 | 4809524 | 3416729580 |
Sudoeste | Centro de Salud "Vecinal Las Flores Este" | KHANTUTA 1397 | 4809767 | |
Sudoeste | Centro de Salud "Vecinal Parque Sur" | BOLONIA 5350 | 4809196 | 3415115903 |
Sudoeste | Centro de Salud "Vecinal San Martín A" | PIEDRAS 1469 | 4809521 | 3413310095 |
Sur | Centro de Salud "20 de Junio" Bº Tiro Suizo | MARGIS PEDRO JOSE 5115 | 4809766 | 3415103663 |
Sur | Centro de Salud "Dr. Julio Maiztegui" | PREVISIÓN Y HOGAR 923 | 4809760 | 3416259601 |
Sur | Centro de Salud "El Mangrullo" | MANGRULLO EL 4898 | 4809773 | 3415117293 |
Sur | Centro de Salud "Luis Pasteur" | AYOLAS JUAN DE 270 | 4809778 | 3415117151 |
Sur | Centro de Salud "Rubén Naranjo" | SANCHEZ DE THOMPSON MARIQ 9 bis | 4809190 | 3415117267 |
Sur | Centro de Salud "Sur" | AYACUCHO BATALLA DE 6300 | 4809771 | 3416259601 |
Sur | Centro de Salud "Vecinal Domingo Matheu" | CORRIENTES 3880 | 4809769 | 3415117164 |
Hospitales
Distrito | Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Centro | Centro De Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (CEMAR) | SAN LUIS 2020 | 4802200 | |
Oeste | Hospital de Emergencias Clemente Álvarez | PELLEGRINI CARLOS 3205 | 4808111 | |
Centro | Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" | VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 | 4808125/133 | |
Norte | Hospital "Dr. Juan Bautista Alberdi" | PUCCIO JOSE N 575 | 4806177 | |
Sur | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" | LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 | 4809144 | |
Centro | Hospital "Intendente Gabriel Carrasco" | AVELLANEDA NICOLAS 1402 | 4804155 | |
Centro | Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado (ILAR) | OCAMPO 1498 | 4808669 | |
Centro | Maternidad Martin | SAN LUIS 2020 | 4802188 |
Nos interesa tu opinión
¿Encontraste lo que buscabas?
Gracias por tu respuesta.