Informes Especiales
Título | Tipo |
---|---|
Colisiones con lesionados | Carpeta |
Turnos cuporizados | Carpeta |
Población atendida en Centros de Salud Municipales, según edad y sexo-Año 2018.xls | Archivo |
Acciones de Documento
Título | Tipo |
---|---|
Colisiones con lesionados | Carpeta |
Turnos cuporizados | Carpeta |
Población atendida en Centros de Salud Municipales, según edad y sexo-Año 2018.xls | Archivo |
Acciones de Documento
Contáctenos
De 08 a 14 horas
(0341) 4802200 - Internos 117 / 3115
Celular: 341-5797602
Correo electrónico: sime@rosario.gov.ar